Токарные
№ п/п | Наименование работ | Максимальные размеры обработки, мм | Максимальная масса заготовки, кг | Параметры обработки | Наименование оборудования | Типовые представители продукции |
1 | Токарная обработка | Ф 2 550 L=12 600 | 70.000 | точность обработки - H8 шероховатость - Rа 3,2 прямолинейность - 0,1 | 16К20, 16К20Ф3, 163, 16М30Ф3, 1А64, 165, 1658 | Валы, оправки, ролики, колеса, шкивы и т.д. |
2 | Токарная обработка с ЧПУ | Ф 2 000 L=10 000 | 50.000 | точность обработки - H7 шероховатость - Rа 1,6 прямолинейность - 0,05 | PUMA 480 XLM, TAKISAWA EX-510, 16А20Ф3С39, 16А20Ф3С32 | Валы, оправки, ролики, колеса, шкивы и т.д. |
3 | Лоботокарная обработка | Ф 3 200 L=8 500 | 50.000 | точность обработки - H8 шероховатость - Rа 3,2 прямолинейность - 0,1 | 1М692Ф3, 1Н692С, 1А693Ф3 | Валы, оправки, ролики, колеса, шкивы и т.д. |
4 | Токарно-карусельная обработка | Ф 10 000 H=3 150 | 100.000 | точность обработки - H8 шероховатость - Rа 6,3 прямолинейность - 0,1 | 1512, 1516, 1525, 1Л532, 1550, 1516Ф3, 1540Ф1 | Обечайки, кольца, диски и т.д. |
5 | Токарно-карусельная обработка с ЧПУ | Ф 2 500 H=1 000 | 8000 | точность обработки - H7 шероховатость - Rа 1,6 прямолинейность - 0,05 | PUMA VTS1620M | Обечайки, кольца, диски и т.д. |
Фрезерные
№ п/п | Наименование работ | Максимальные размеры обработки, мм | Максимальная масса заготовки, кг | Параметры обработки | Наименование оборудования | Типовые представители продукции |
1 | Фрезерная обработка | 8 000 х 3 000 х 2 000 | 30.000 | точность обработки - H8 шероховатость - Rа 6,3 неплоскостность - 0,1 | ЛР-266Ф4, 65А80, 65А60, УФ701, 6620 | Плиты, направляющие, кубики, опоры и т.д. |
2 | Фрезерная обработка с ЧПУ | 6 250 х 3200 х 3200 | 50.000 | точность обработки - H7 шероховатость - Rа 1,6 неплоскостность - 0,05 | Dosan DCM-2760W, HERMLE C60U MT, FKrSRS 630 | Плиты, направляющие, кубики, опоры и т.д. |
3 | Строгольная обработка | 10 000 х 2 500 х 2400 | 30.000 | точность обработки - H8 шероховатость - Rа 6,3 неплоскостность - 0,1 | 7210, 7216Г | Корпуса, панели, плиты и т.д. |
Расточные
№ п/п | Наименование работ | Максимальные размеры обработки, мм | Максимальная масса заготовки, кг | Параметры обработки | Наименование оборудования | Типовые представители продукции |
1 | Расточная обработка | 6 000 х 3 500 х 1 800 | 50.000 | точность обработки - H8 шероховатость - Rа 6,3 неплоскостность - 0,05 | 2А620, 2К636, 2657, 2А622-1 | Корпуса, станины, плиты и т.д. |
2 | Расточная обработка с ЧПУ | 4 000 х 2 300 х 2 000 | 30.000 | точность обработки - H7 шероховатость - Rа 1,6 неплоскостность - 0,05 | Doosan DBC-130L, Doosan DBC-130, Pragma | Корпуса, станины, плиты и т.д. |
3 | Сверление | мах диаметр обработки Ф80 (размер стола 1000х800х560) | 1.500 | точность обработки - H8 шероховатость - Rа 6,3 неплоскостность - 0,05 | 2А576, КR80, 2Л540 | Плиты, копруса и т.д. |
4 | Глубокое сверление | Ф 5÷40 L=3000 (заготовка мах Ф300) | 10.000 | точность обработки - H8 шероховатость - Rа 3,2 неплоскостность - 0,1 | РТ40302, РТ401, РТ606 | Трубы, валы, оправки и т.д. |
Зубофрезерные
№ п/п | Наименование работ | Максимальные размеры обработки, мм | Максимальная масса заготовки, кг | Параметры обработки | Наименование оборудования | Типовые представители продукции |
1 | Зубофрезерные (зубодолбежные) | Ф 4 500, H=560, модуль 32 | 20.000 | точность обработки - H8 шероховатость - Rа 3,2 неплоскостность - 0,05 | 5В370, 5А342 | Шестерни, вал-шестерни, зубчатые колеса и т.д. |
Шлифовальные
№ п/п | Наименование работ | Максимальные размеры обработки, мм | Максимальная масса заготовки, кг | Параметры обработки | Наименование оборудования | Типовые представители продукции |
1 | Плоскошлифовальные | 3500х800х630 | 5.000 | точность обработки - 0,005 шероховатость - Rа 0,16 | 3Д725, 3Б724, 3Д725 | Плиты, станины, корпуса и т.д. |
2 | Плоскошлифовальные с ЧПУ | 600 х 200 х 300 | 1.500 | точность обработки - 0,005 шероховатость - Rа 0,16 | Brand, Jung | Плиты, станины, корпуса и т.д. |
3 | Круглошлифовальные | Ф500 L=3800 | 1.500 | точность обработки - 0,005 шероховатость - Rа 0,16 | ECO 200U, 3132, 3М152, 3Л175 | Валы, втулки, шкивы, колеса и т.д. |
4 | Круглошлифовальные с ЧПУ | Ф330 L=1000 | 500 | точность обработки - 0,001 шероховатость - Rа 0,16 | Studer, BHU-40A/1000, RSM-2000K | Валы, втулки, шкивы, колеса и т.д. |
5 | Зубошлифовальные | Ф1000 H=1000, модуль 35 | 2.500 | точность обработки - 0,005 шероховатость - Rа 0,16 | REISHAUER RZ301AS, NILES ZP20 | Шестерни, вал-шестерни, зубчатые колеса и т.д. |
6 | Внутришлифовальные | Ф6-150 L=150 | 200 | точность обработки - 0,005 шероховатость - Rа 0,16 | 3Л229, 3А227, STANKO VSZ-103NC | Валы, втулки, шкивы, колеса и т.д. |
7 | Координатно-шлифовальные с ЧПУ | Ф1500 H=140, Фотв. 0,4-280 | 2.000 | точность обработки - 0,005 шероховатость - Rа 0,16 | JG-510CM, 3SM HAUSER | Корпуса сложных форм |
Электроэрозионные
№ п/п | Наименование работ | Максимальные размеры обработки, мм | Максимальная масса заготовки, кг | Параметры обработки | Наименование оборудования | Типовые представители продукции |
1 | Электроэрозионные прошивные | 1000 х 500 х 200 | 1.800 | точность обработки - 0,005 шероховатость - Rа 0,1 | Roboform-22, HGS45, A1800 | Корпуса, плиты, направляющие, кубики, опоры и т.д. |
2 | Электроэрозионные проволочные | 500 х 500 х 400 | 1.000 | точность обработки - 0,003 шероховатость - Rа 0,1 | EIR 005A, Robofil-290P | Корпуса, плиты, направляющие, кубики, опоры и т.д. |
Сегодня предприятие предлагает своим заказчикам практически все виды технологической оснастки, режущего инструмента, контрольно-измерительного инструмента. Причем, эта продукция имеет самый высокий уровень качества. Достигнуть его, прежде всего, помогает целенаправленная работа по техническому обновлению основных фондов, без чего невозможен выпуск современных конкурентных изделий.
Так, за последние годы на производственных площадях завода появились электроэрозионные, шлифовальные, фрезерные, токарные станки, вакуумная печь, координатно-измерительная машина ведущих производителей из Чехии, Швейцарии, Германии, Италии, которые позволяют обеспечивать точность изготовления оснастки и инструмента от 0,01 до 0,005 мм. В частности, это такие известные марки мирового уровня, как: Kellenberger, Omicron, DMG, HERMLE, SCHMETZ. Sharmiles technology («Roboform», «Rоbofil»), Arthur Klink GmbH,.
Разумеется, пополняется парк станков и отечественным оборудованием, если оно не уступает импортным аналогам. Освоено производства твердосплавного монолитного инструмента (используется в машиностроении для металлообработки) на станках Витебского завода-изготовителя («Vizas»). Фрезы, центровки, изготовленные на нем, получаются высочайшего качества. Его уже оценили первые потребители – машиностроители «Гомсельмаша», и мы уверены, что оценят качество и другие заказчики.
Новое современное оборудование дает серьезные преимущества не только в плане качества, но и в сокращении сроков изготовления инструмента, наращивании объемов.
Завод готов по желанию заказчика не только изготовить продукцию, но и выполнить разработку необходимой технической документации на высшем уровне. Программы, с которыми работают наши технологи: Pro/Engeneer, Unigraphix. Чтобы отслеживать тенденции в развитии и новинки инструментального производства, наши специалисты активно посещают выставки, конференции, семинары по машиностроению и оборудованию.